News
追蹤清單
以口感酥軟餅乾為基底搭上堅果與果乾,享受不一樣的新口感。
品 名 | 豆豆酥 | |||
成 分 | 麵粉、糖、鹽、蛋、奶油、杏仁片、核桃、小蘇打粉、蔓越莓 | |||
營 養 標 示 | ||||
每一份量 | 40 | 公克 | 每百公克 | |
本包裝含 | 10 | 份 | ||
每 份 | ||||
熱量 | 180 | 大卡 | 450 | 大卡 |
蛋白質 | 2.4 | 公克 | 6 | 公克 |
脂肪 | 9.8 | 公克 | 25 | 公克 |
飽和脂肪 | 1.2 | 公克 | 3 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 20.8 | 公克 | 53 | 公克 |
糖 | 9.1 | 公克 | 23 | 公克 |
鈉 | 6 | 毫克 | 15 | 毫克 |
過敏原資訊:本產品含有乳製品、蛋品、堅果類、麩質穀類、及其製品,可能導致過敏症狀,請注意。 |
宅配運送