News
追蹤清單
品 名 | 一口茶糕-抹茶 | |||
成 分 | 麵粉、發酵奶油、砂糖、鹽、杏仁粉、抹茶粉 | |||
營 養 標 示 | ||||
每一份量 | 10 | 公克 | ||
本包裝含 | 11 | 份 | ||
每 份 | 每百公克 | |||
熱量 | 32 | 大卡 | 320 | 大卡 |
蛋白質 | 0.5 | 公克 | 5 | 公克 |
脂肪 | 0.4 | 公克 | 4 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.1 | 公克 | 1 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
碳水化合物 | 6.9 | 公克 | 69 | 公克 |
糖 | 3.5 | 公克 | 35 | 公克 |
鈉 | 20 | 毫克 | 200 | 毫克 |
過敏原資訊:本產品含有乳製品、蛋品、堅果類、麩質穀類製品。 |
宅配運送